Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
1994
Yıllık yıl
40 million RMB
Başkent
>1000
bütün çalışanlar
21% - 30%
İhracat yüzde
Firma bilgileri
| Marka : | YongKon |
|---|---|
| İş türü : | Dağıtıcı / Toptancı , Üretici firma |
| Ürün yelpazesi : | Dondurma külahı |
| Ürünler / Servis : | Dondurma külahı , Waffle konileri , Çıtır ürünler , Tatlı koni , Waffle atıştırmalıkları , Buğday Yumurta Ürünleri |
| bütün çalışanlar : | >1000 |
| Sermaye (milyon US $) : | 40 million RMB |
| Yıllık yıl : | 1994 |
| Sertifika : | HACCP , ISO22000 , ISO9001 |
| Şirket adresi : | 10 Jinhai Road, Jinghai District Economic Development Zone, Tianjin, China |
Ticaret Kapasitesi
| Incoterm : | CIF |
|---|---|
| Ürün yelpazesi : | Dondurma külahı |
| Ödeme koşulları : | T/T |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Yıllık Satış Hacmi (Milyon ABD $) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Yıllık Alım Hacmi (Milyon ABD $) : | US$5 Million - US$10 Million |
üretim kapasitesi
| No Üretim hatları : | 22 |
|---|---|
| No QC personeli : | 5 -10 People |
| OEM Hizmetleri : | YES |
| Fabrika boyutu (Sq.meters) : | 50,000-100,000 square meters |
| Fabrika yeri : | No.10 Jinhai Road, Economic Development Zone, Jinghai District, Tianjin, China |
Subscribe Our Newsletter